> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Allieve |
-- | 1 | ARRIGHI LOMBATTIMONTANARI ROSATI | 1990 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 2'25"99 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MARCHETTI L. MIODINIPATTACINI MARCHETTI G. | 1990 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 2'26"38 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | BERTANI CONSOLINIBELLI CRETI | 1994 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 2'27"54 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | DIQUATTRO EDEMANTIFERRARI SIMIC | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 2'34"50 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | BOTTI ZUCCHITEUMA CORRADI | 1990 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 2'41"24 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | ERRICO DALLA CHIESABUCALOSSI BONANI | 1990 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 2'44"09 | 6 | 01 / 00 |
-- | 7 | BRINDANI CAMPANINI ACAMPANINI S CANEPARI | 1990 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 2'54"22 | 7 | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Allieve |
-- | 1 | BERTANI CONSOLINI BELLI CRETI RABANI BERNI | 1995 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 3'18"22 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | PATTACINI MARCHETTI L. MARCHETTI G. ZINELLI MIODINI FAVARON | 1990 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 3'20"70 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | MONTANARI ARRIGHI LOMBATTI ROSATI DEGLI ESPOSTI CANTINI | 1990 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 3'23"22 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | CHITTI FERRARI SIMIC SALVI DIQUATTRO EDEMANTI | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 3'32"18 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | CORRADI BOTTI DELINDATI GARDINI ZUCCHI TEUMA | 1990 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 3'51"25 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | BRINDANI CAMPANINI A CAMPANINI S CANEPARI FELISARDI PESCI | 1990 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 4'28"54 | 6 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Allievi |
-- | 1 | GUERRA ALESSANDRO | 1994 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 26"52 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | CAPURRO GILBERTO | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 27"04 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | DELFI ANDREA | 1995 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 27"74 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | BOSELLI ALESSANDRO | 1994 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 30"22 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | MACCARINI MICHAEL | 1996 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 31"69 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | MELONI CHRISTIAN | 1995 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 33"71 | 6 | 01 / 00 |
-- | 7 | NICULA DANIEL | 1994 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 37"42 | 7 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Allievi |
-- | 1 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 29"18 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MORBIANI LORENZO | 1996 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 31"73 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | MILESI LEONARDO | 1994 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 31"91 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | SCHIANCHI LUCA | 1994 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 35"61 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | ADORNI PIETRO | 1994 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 39"56 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | MORI MATTEO | 1994 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 41"06 | 6 | 01 / 00 |
-- | 7 | ROVITO SIMONE | 0 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 46"76 | 7 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Allievi |
-- | 1 | BANZOLA ANDREA | 1995 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 35"39 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MOZZONI FRANCESCO | 1996 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 36"13 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | LOMBATTI ALBERTO | 1996 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 40"15 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | MARCHINI DAVIDE | 1994 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 40"64 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | LASI ANDREA | 1995 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 41"35 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | BATTISTA ALESSANDRO | 1996 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 44"32 | 6 | 01 / 00 |
-- | 7 | BERTUZZI ALBERTO | 1995 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 44"86 | 7 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Allievi |
-- | 1 | MORETTI GIORGIO | 1995 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 27"28 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | TROIANI NICOLA | 1995 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 28"99 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | BERTOLINI FRANCESCO | 1995 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 30"56 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | GRENTI EMANUELE | 1995 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 32"87 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | DELINDATI THOMAS | 1996 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 33"33 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | ROSSI ANDREA | 1996 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 35"95 | 6 | 01 / 00 |
-- | 7 | GUARESCHI GIACOMO | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 39"72 | 7 | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Allievi |
-- | 1 | MOZZONI FERRAGUTIGUERRA MORETTI | 1994 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 2'04"27 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MILESI LOMBATTITROIANI DELFI | 1990 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 2'10"32 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | SCHIANCHI BANZOLABERTOLINI BOSELLI | 1990 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 2'15"00 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | MORBIANI MARCHINIROSSI MACCARINI | 1990 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 2'20"02 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | GRENTI LASIADORNI NICULA | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 2'30"51 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | GUARESCHI ORLANDINICAPURRO BATTISTA | 1990 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 2'42"01 | 6 | 01 / 00 |
-- | 7 | MELONI ORLANDIBERTUZZI DELINDATI | 1990 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 2'45"26 | 7 | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Allievi |
-- | 1 | FERRAGUTI MOZZONI MORETTI GUERRA BRIGNOLI PHAN | 1994 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 2'44"29 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | DELFI MILESI TROIANI GANDOLFI SLOTER LOMBATTI | 1990 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 2'54"18 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | BERTOLINI SCHIANCHI BANZOLA BOSELLI RICCO MARCHETTINI | 1990 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 3'02"88 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | MORBIANI MARCHINI ROSSI MACCARINI CORSINI VENEZIANI | 1990 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 3'20"14 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | MELONI DELINDATI ROVITO RUSSO ROBUSCHI BERTUZZI | 1990 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 3'41"50 | 5 | 01 / 00 |
-- | 6 | GRENTI LASI ADORNI NICULA SPAGGIARI RUTTINO | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 3'59"42 | 6 | 01 / 00 |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
|
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Juniores Femmine |
-- | 1 | PIGNACCA ALICE | 1993 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 28"49 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | RINALDI GIULIA | 1992 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 30"85 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | DODI MALVINA | 1992 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 34"53 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | LANDI CHIARA | 1992 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 36"16 | 1 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Juniores Femmine |
-- | 1 | RAVARANI M.VITTORIA | 1993 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 42"66 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | PIZZAFERRI SARA | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 58"15 | 1 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Juniores Femmine |
-- | 1 | GHIRARDI GIULIA | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 44"25 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | ZIMMERMAN ERIKA | 1993 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 45"95 | Ind. | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Juniores Femmine |
-- | 1 | CERULLO SABINA | 1993 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 41"29 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | ESPOSITO MARTINA | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 47"05 | 2 | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Juniores Femmine |
-- | 1 | PIZZAFERRI GHIRARDIESPOSITO LANDI | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 3'09"94 | 1 | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Juniores Femmine |
-- | 1 | LANDI ESPOSITO GHIRARDI PIZZAFERRI SALATTO ZANICHELLI | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 4'15"12 | 1 | 01 / 00 |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
|
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Juniores Maschi |
-- | 1 | CALIGARIS FRANCESCO | 1992 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 26"82 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | SPIGAROLI ANDREA | 1992 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 27"31 | 1 | 01 / 00 |
-- | 3 | GIOVANELLI MATTEO | 1992 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 27"83 | 2 | 01 / 00 |
-- | 4 | FERRARI ALBERTO | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 29"09 | 3 | 01 / 00 |
-- | 5 | LANINI FRANCESCO | 1993 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 31"91 | 4 | 01 / 00 |
-- | 6 | FAROLDI SIMONE | 1993 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 34"49 | Ind. | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Juniores Maschi |
-- | 1 | LORI TOMMASO | 1991 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 28"72 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | MEZZADRI NICOLO | 1992 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 29"48 | 1 | 01 / 00 |
-- | 3 | MAGNANI NICOLAS | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 35"76 | 2 | 01 / 00 |
-- | 4 | BIOCCHI LORENZO | 0 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 48"97 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 5 | CONTINI ANTONIO | 1992 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 59"90 | 3 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Juniores Maschi |
-- | 1 | MISELLI FILIPPO | 1993 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 39"11 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | PORCARI FABIO | 1993 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 42"17 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | GATTI NICOLO | 1992 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 42"34 | 1 | 01 / 00 |
-- | 4 | DALL'OLIO FRANCESCO | 1993 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 43"75 | 2 | 01 / 00 |
-- | 5 | SACCÒ DAVIDE | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 48"88 | 3 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Juniores Maschi |
-- | 1 | ZAGHI | 1986 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 27"22 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | LEPORATI FRANCESCO | 1992 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 31"16 | 1 | 01 / 00 |
-- | 3 | LEONARDI ANDREA | 1993 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 31"54 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | SARTORI ANDREA | 1993 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 32"51 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 5 | MATTIACCI MARCO | 1993 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 35"00 | 2 | 01 / 00 |
-- | 6 | GOLUBENCO JURIE | 1993 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 38"03 | 3 | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Juniores Maschi |
-- | 1 | LEPORATI GATTIMEZZADRI GIOVANELLI | 1992 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 2'12"56 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MAGNANI SACCÒFERRARI GOLUBENCO | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 2'34"56 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | KJFISF ÒOOIKHCJOD ÒOIJHOVDIS | 0 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 2'34"70 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | BOSONI PORCARIFAROLDI SARTORI | 1990 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 2'41"44 | Ind. | 01 / 00 |
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Juniores Maschi |
-- | 1 | LEPORATI GATTI MEZZADRI GIOVANELLI LANDI PERTUSI | 1993 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 3'01"24 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | FERRARI GOLUBENCO MAGNANI FABBRI SACCÒ LANZAFAME | 1990 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 3'21"60 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | CONTINI DALL'OLIO LANINI MATTIACCI TRASATTI ZAMBONINI | 1990 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 3'27"89 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | BOSONI PORCARI SARTORI FAROLDI MAGLIOZZO REBECCHI | 1990 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 3'46"97 | Ind. | 01 / 00 |