Sci Alpino | USP PARMA- UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
GSS SCI 2010 1° GRADO | ||
24/02/2010 | Luogo : SCHIA | Impianto : pista bok3 |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DE NARDIS ILARIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 54"85 | 1 |
2 | 5 | SIMONINI MELISSA | 1997 | IC LANGHIRANO LANGHIRANO | (PR) | 58"04 | 2 |
3 | 7 | RICCIO EMMA | 1996 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | 1'01"13 | Ind. |
4 | 9 | BRICOLI GRAZIELLA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'03"21 | 3 |
5 | 11 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'05"77 | 4 |
6 | 39 | ROMANINI MARTINA | 1996 | IC FELINO FELINO | (PR) | 1'06"02 | 5 |
7 | 31 | TOSI MARIA GIUL | 1996 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | 1'06"19 | Ind. |
8 | 4 | GIACOPINELLI CHIARA | 1997 | IC LANGHIRANO LANGHIRANO | (PR) | 1'06"22 | 6 |
9 | 43 | GALLINA SIMONA | 1997 | IC LANGHIRANO LANGHIRANO | (PR) | 1'07"58 | 7 |
10 | 16 | MACCINI BEATRICE | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'07"61 | 8 |
11 | 40 | AIMI FRANCESCA | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 1'07"97 | 9 |
12 | 2 | FERRARI MARIA ANTO | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'08"81 | 10 |
13 | 12 | BALESTRIERI ALESSIA | 1996 | IC FELINO FELINO | (PR) | 1'09"74 | 11 |
14 | 37 | FANTICINI VITTORIA | 1998 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'09"81 | 12 |
15 | 38 | ATTOLINI BEATRICE | 2096 | IC FELINO FELINO | (PR) | 1'10"09 | 13 |
16 | 14 | PIOLA CATERINA | 1997 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | 1'10"47 | 14 |
17 | 13 | RONCONI ALICE | 1997 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 1'13"44 | 15 |
18 | 18 | BENECCHI LAURA | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'17"90 | 16 |
19 | 32 | BERTACCINI CAMILLA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'18"52 | 17 |
20 | 22 | CHINELLI REBECCA | 1997 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | 1'20"10 | 18 |
21 | 34 | CIANCIA VERONICA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'20"72 | 19 |
22 | 17 | DALLA CHIESA CAMILLA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'21"09 | 20 |
23 | 25 | BARUSI ELEONORA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'23"57 | 21 |
24 | 19 | BUIA FRANCESCA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'26"55 | 22 |
25 | 29 | DALL'ARGINE SOFIA | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 1'27"42 | 23 |
26 | 35 | DELAZER GIORGIA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'28"74 | 24 |
27 | 20 | OBBI CAMILLA | 1996 | IC FELINO FELINO | (PR) | 1'32"08 | 25 |
28 | 8 | MAGGIORE SOFIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'36"24 | 26 |
29 | 10 | QUAGLIOTTI ELENA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'50"82 | 27 |
30 | 23 | PEZZANI IRENE | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 2'01"89 | 28 |
Rit. | 3 | DI VITTORIO ILARIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 41 |
Rit. | 24 | MAVILLA BEATRICE | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 41 |
Rit. | 27 | ADORNI DENISE | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 41 |
Sql | 15 | RAVARANI GIULIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 41 |
Sql | 26 | VALLA REBECCA | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 41 |
Sql | 28 | DEL SANTE FRANCESCA | 1996 | IC FELINO FELINO | (PR) | --- | 41 |
Sql | 30 | TERENZIANI MARTINA | 1996 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | --- | 41 |
Sql | 33 | BUFO ANNA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 41 |
Sql | 36 | OPPICI LAURA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 41 |
Sql | 41 | IEMMI SILVIA | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 41 |
Sql | 42 | CASTIGNOLA LIA | 1997 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | --- | 41 |
Sql | 91 | SALSI LAURA | 1997 | ALBERTELLI-NEWTON PARMA | (PR) | --- | 41 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | GIUNIPERO EDOARDO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 52"53 | 1 |
2 | 44 | BIZZI MATTIA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 53"78 | 2 |
3 | 63 | BEGARANI CRISTIAN | 1998 | IC FELINO FELINO | (PR) | 56"47 | 3 |
4 | 46 | BORETTINI MARIO | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 57"68 | 4 |
5 | 50 | LANDINI GIOVANNI | 1998 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | 57"76 | Ind. |
6 | 47 | DI VITTORIO FILIPPO | 1998 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 58"66 | 5 |
7 | 51 | BONETTA MANUEL | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'02"03 | 6 |
8 | 80 | GNOCCHI ALBERTO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'02"52 | 7 |
9 | 83 | SACCARDO MATTEO | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'02"75 | 8 |
10 | 60 | FERRARI FEDERICO | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'03"43 | 9 |
11 | 71 | BORRINI FRANCESCO | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'03"72 | 10 |
12 | 66 | DALLAFIORA ALEX | 1997 | IC LANGHIRANO LANGHIRANO | (PR) | 1'03"74 | 11 |
13 | 56 | CANI MATTIA | 1997 | IC LANGHIRANO LANGHIRANO | (PR) | 1'04"32 | 12 |
14 | 48 | BERTOLINI PIETRO | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | 1'05"39 | Ind. |
15 | 88 | PELACCI MICHELE | 1998 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 1'05"84 | 13 |
16 | 69 | DE RISIO CARLO ALBE | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'07"18 | 14 |
17 | 61 | MORDENTI RICCARDO | 1998 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'08"02 | 15 |
18 | 49 | FERRARI ROCCO | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | 1'09"40 | 16 |
19 | 70 | ANGELLA MATTEO | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'10"39 | 17 |
20 | 92 | FERRETTI GIACOMO | 1997 | IC LANGHIRANO LANGHIRANO | (PR) | 1'10"97 | 18 |
21 | 74 | AMATO FRANCESCO | 1998 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 1'12"04 | 19 |
22 | 52 | ASTORI EDOARDO | 1996 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'12"80 | 20 |
23 | 77 | BOCCHI PIER LUIGI | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | 1'16"14 | 21 |
24 | 59 | CARRARA ALBERTO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'17"43 | 22 |
25 | 86 | GASPAROTTO RUBEN | 1996 | IC FELINO FELINO | (PR) | 1'18"22 | 23 |
26 | 57 | RICO' LEONARDO | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | 1'18"46 | 24 |
27 | 65 | DONDI STEFANO | 1997 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | 1'19"76 | 25 |
28 | 79 | BERNARDI MATTIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'20"68 | 26 |
29 | 62 | UGOLOTTI GIOVANNI | 1996 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'20"86 | 27 |
30 | 84 | CALZETTI PAOLO | 1996 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'24"54 | 28 |
31 | 81 | ANGELLA ANDREA | 2098 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'32"78 | 29 |
32 | 68 | MARA LORENZO | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'39"46 | 30 |
33 | 90 | REVERBERI DARIO | 1998 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | 1'40"92 | 31 |
34 | 58 | CAPANNA SIMONE | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'42"44 | 32 |
35 | 89 | CANTU' ALEX | 1996 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | 1'57"42 | 33 |
36 | 75 | DI GRANDE SIMONE | 1997 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | 2'25"47 | 34 |
Rit. | 53 | TARQUINI FABIO | 1998 | IC FELINO FELINO | (PR) | --- | 42 |
Rit. | 54 | GARZI GIANMARIA | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 42 |
Rit. | 55 | FILIPPI MATTEO | 1996 | IC TRECASALI TRECASALI | (PR) | --- | 42 |
Rit. | 73 | COBIANCHI MATTEO | 1998 | IC FELINO FELINO | (PR) | --- | 42 |
Sql | 82 | BERTOLI RICCARDO | 1998 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 42 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |