Corsa Campestre | USP PARMA- UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI CAMPESTRE 2° GRADO | ||
03/03/2010 | Luogo : CAMPUS UNIVERSITARIO | Impianto : CROSSODROMO CUS PARMA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 4 | 1- 10- 11- 12- | VALENTINI /PANCIROLI /CONTE /MAZZONI / | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 4 | 4- 5- 13- 25- | MAESTRI /BECCHI /DE TOGNI /GABRIELLI / | 47 |
3 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 4 | 17- 20- 26- 28- | CHARELLO /NEGRI /BERTOGALLI /BUSHI / | 91 |
4 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 4 | 9- 19- 21- 43- | TOSI /CRIVELLARI /RICCARDI /GATTI / | 92 |
5 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | 4 | 6- 15- 16- 57- | SCHIANCHI /CIVELLI /BARALDI /ABBATI / | 94 |
6 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 4 | 7- 24- 33- 34- | CAVALLOTTI /VIRGINIO /REGGIANI /MONTANARI / | 98 |
7 | LIC. CL MARIA LUIGIA PARMA | (PR) | 4 | 18- 22- 23- 36- | CASTELLO /MANGHI /TORLASCHI /VIGNALI / | 99 |
8 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 4 | 2- 14- 54- 58- | CAMINELLI /LOMBARDI /TOMACIELLO /BUCALOSSI / | 128 |
9 | IIS ZAPPA-FERMI BORGOVALDITARO | (PR) | 4 | 27- 31- 35- 45- | GILIOTTI /FOGLIA /LO MONACO /GATTI / | 138 |
10 | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 4 | 3- 41- 47- 55- | CHITTI /SICORELLO /WATTS /CORRADINI / | 146 |
N.c. | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 2 | 8- 40- | EVISTON /IMPERATORE / | 48 |
N.c. | P. G. E. PORTA PARMA | (PR) | 2 | 29- 30- | FONTANESI /VEZZANI / | 59 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 4 | 1- 8- 9- 23- | CIATI /TEDESCHI /ROSSI /SCACCAGLIA / | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 4 | 4- 12- 13- 15- | BERTINI /SAVINA /REVERBERI /RESTORI / | 44 |
3 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 4 | 2- 7- 14- 27- | CORSINI /MARISCOTTI /DONDI /BENASSI / | 50 |
4 | LIC. CLAS ROMAGN0SI PARMA | (PR) | 4 | 3- 18- 35- 36- | PARMIGIANI /LUCCA /TRIDENTI /ZENOBI / | 92 |
5 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 4 | 16- 21- 25- 30- | TRUFFELLI /CHITTOLINI /MAZZASCHI /MORETTI / | 92 |
6 | ISIS GIORDANI PARMA | (PR) | 4 | 6- 11- 28- 51- | RAVAZZONI /ZANI /MAZZA /MANCUSO / | 96 |
7 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | 4 | 10- 26- 34- 40- | ALLODI /RICCARDI /FARABOLI /PUGLIESE / | 110 |
8 | ITAS BOCCHIALINI PARMA | (PR) | 4 | 5- 17- 41- 57- | TREVISAN /DEMAIO /DALL'ASTA /DEGLIALBERI / | 120 |
9 | LIC. CL MARIA LUIGIA PARMA | (PR) | 4 | 22- 24- 62- 68- | PAZZONI /MINGORI /DE NARDIS /PLODARI / | 176 |
10 | ITC BODONI PARMA | (PR) | 4 | 43- 44- 45- 55- | BALOCCHI /MODONI /ARCIERI /BAUDO / | 187 |
11 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 4 | 20- 49- 54- 74- | ALOISE /TEDESCHI /PELAGATTI /MAZZONE / | 197 |
12 | IPSSAR MAGNAGHI SALSOMAGGIORE | (PR) | 4 | 48- 85- 86- 87- | TROIANO /ROBUSCHI /FRATI /ADDIAH / | 306 |
13 | P. G. E. PORTA PARMA | (PR) | 4 | 52- 88- 90- 102- | CAVALCA /LA ROCCA /CERATI /IOTTI / | 332 |
N.c. | MATILDE DI CANOSSA FIDENZA | (PR) | 2 | 53- 71- | RAIMONDI /RIVA / | 124 |
N.c. | ITC MELLONI PARMA | (PR) | 3 | 59- 69- 73- | GHARBI /BOTTAZI /RONZONI / | 201 |
N.c. | IIS ZAPPA-FERMI BORGOVALDITARO | (PR) | 2 | 63- 91- | MEZZETTA /CALANCEA / | 154 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |