Atletica LeggeraUST DI FORLI'- CESENA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA -
FASE PROVLE ATLETICA LEGGERA - CATEG. CADETTE/I
26/04/2012Luogo : FORLI'Impianto : CAMPO SCUOLA GOTTI
OlimpyawinCronometraggio : ManualeGiudice Arbitro :


CATEGORIA CADETTE
> Class. per squadre - Categoria CadetteCategoria Cadette
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso VortexOrdine PunteggiNr.C.Punti
1I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA(FO) 2 5 4 2 1 3 2 3 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-7 17
2S.M."PALMEZZANO" FORLI(FO) 6 3 5 3 2 6 1 2 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00-7 22
3S.M.V.LE RESISTENZA CESENA(FO) 1 6 1 1 6 2 8 6 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 6,00- 6,00-7 23
4SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI(FO) 4 1 0 4 3 4 3 7 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00-7 26
5S.M.ARFELLI CESENATICO(FO) 3 9 2 5 5 1 7 8 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-7 31
6S.M.VIA PASCOLI CESENA(FO) 8 2 7 7 4 7 6 1 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00-7 34
7SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI(FO) 5 4 3 6 7 8 4 5 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-7 34
N.c.I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI(FO) 7 0 6 0 0 5 5 4 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-5 27


CATEGORIA CADETTI
> Class. per squadre - Categoria CadettiCategoria Cadetti
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso VortexOrdine PunteggiNr.C.Punti
1S.M.ARFELLI CESENATICO(FO) 1 2 1 3 1 6 3 3 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00-7 14
2S.M.VIA PASCOLI CESENA(FO) 4 4 6 1 7 3 1 1 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00-7 20
3SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI(FO) 2 6 2 2 5 7 2 2 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00-7 21
4S.M."PALMEZZANO" FORLI(FO) 5 1 5 4 3 5 6 4 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00-7 27
5SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI(FO) 3 5 4 5 4 2 4 5 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00-7 27
6I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA(FO) 6 3 7 6 2 4 7 6 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00-7 34
N.c.I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI(FO) 0 0 3 0 6 1 5 0 1,00- 3,00- 5,00- 6,00-4 15
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web