Atletica LeggeraUFFICIO SPORTIVO PROVINCIALE DI FORLI-CESENA
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 2008
19/04/2008Luogo : FORLIImpianto : Campo Scuola "C.Gotti"
OlimpyawinCronometraggio : ManualeGiudice Arbitro : ANDREASI BASSI GIULIANO


CATEGORIA ALLIEVE (U16)
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16)Categoria Allieve (U16)
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI(FO) 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00-8 15
2ITC SERRA CESENA(FO) 1 4 3 2 4 1 4 3 1 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 19
3LIC. SCIENT. RIGHI CESENA(FO) 3 3 4 3 1 3 2 1 3 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00-8 19
4I.ISTRUZ.SUP. SAFFI FORLI(FO) 4 5 2 4 2 4 1 4 4 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00-8 25
N.c.L.CLASS LING SOC PED FORLI(08) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,00-1 1


CATEGORIA ALLIEVI (U16)
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16)Categoria Allievi (U16)
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1ITI MARCONI FORLI(FO) 1 1 4 2 2 7 4 4 2 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00-8 20
2L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI(FO) 4 4 2 1 3 2 6 1 3 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 20
3IPSIA COMANDINI CESENA(FO) 3 2 1 3 7 4 1 3 5 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00-8 22
4ITI PASCAL CESENA(FO) 5 5 3 4 1 3 3 5 1 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00-8 25
5I.ISTRUZ.SUP. SAFFI FORLI(FO) 2 6 5 6 6 8 2 8 4 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-8 39
6ITC SERRA CESENA(FO) 6 3 6 5 5 5 5 6 6 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00-8 41
7LIC. SCIENT. RIGHI CESENA(FO) 8 8 7 8 4 6 8 2 7 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00-8 50
8I.ISTR.SUP. ARTUSI FORLIMPOPOLI(FO) 7 7 8 7 16 9 7 7 8 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-8 60
N.c.L.CLASS LING SOC PED FORLI(08) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,00-1 1
N.c.LS. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R.(FO) 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9,00-1 9


CATEGORIA JUNIORES FEMMINE
> Class. per squadre - Categoria Juniores FemmineCategoria Juniores Femmine
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI(FO) 1 1 3 3 1 2 5 2 2 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00-8 15
2L.CLASS LING SOC PED FORLI(08) 4 5 2 1 3 4 2 1 1 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 18
3LIC. SCIENT. RIGHI CESENA(FO) 2 3 1 2 2 3 3 5 3 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00-8 19
4I.ISTRUZ.SUP. SAFFI FORLI(FO) 5 4 4 4 4 1 1 3 4 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00-8 25
N.c.ITC SERRA CESENA(FO) 3 2 0 0 0 0 4 4 0 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-4 13


CATEGORIA JUNIORES MASCHI
> Class. per squadre - Categoria Juniores MaschiCategoria Juniores Maschi
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1ITI PASCAL CESENA(FO) 1 4 1 1 3 1 7 4 2 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 17
2IPSIA COMANDINI CESENA(FO) 3 2 4 4 8 3 3 1 3 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-8 23
3L.CLASS LING SOC PED FORLI(08) 5 3 2 2 1 9 1 6 4 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-8 24
4LIC. SCIENT. RIGHI CESENA(FO) 6 1 5 6 4 4 4 7 1 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00-8 31
5ITI MARCONI FORLI(FO) 2 5 6 5 5 5 5 2 6 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-8 35
6L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI(FO) 7 6 3 3 2 7 8 3 9 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-8 39
7I.ISTRUZ.SUP. SAFFI FORLI(FO) 9 7 7 10 9 2 2 8 7 2,00- 2,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-8 51
8ITC SERRA CESENA(FO) 4 9 8 7 6 6 9 9 5 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-8 54
9I.ISTR.SUP. ARTUSI FORLIMPOPOLI(FO) 8 8 9 8 7 8 6 5 8 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-8 58
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web