Atletica Leggera | UST DI FORLI'- CESENA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - | |
FASE PROV.LE DI ATLETICA LEGGERA - GSS 2012 DI 2°G | ||
20/04/2012 | Luogo : CESENA | Impianto : CAMPO DI ATLETICA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : TARTAGLIONE ANTONIO |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 14 |
2 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 16 |
3 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 17 |
N.c. | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 4 | 12 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 18 |
2 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 19 |
3 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 22 |
4 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 22 |
5 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 35 |
6 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 42 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 11 |
N.c. | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 6 | 11 |
N.c. | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 4 | 7 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPSIA COMANDINI CESENA | (FO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 15 |
2 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 19 |
3 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 20 |
4 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 24 |
5 | ISIS GARIBALDI CESENA | (FO) | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 34 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |