Atletica Leggera | UFFICIO SPORTIVO PROVINCIALE DI FORLI-CESENA | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007/2008 1°G | ||
23/04/2008 | Luogo : FORLI | Impianto : Campo Scuola "C.Gotti" |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : CIANI BRUNO |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 7,00- | 7 | 21 |
2 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 7 | 24 |
3 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 7 | 24 |
4 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 29 |
5 | I.C. BERTINORO BERTINORO | (FO) | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 45 |
6 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 9 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 48 |
7 | S.M. SUC.VILLA ARCO CESENA | (FO) | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 59 |
8 | I.C. MELDOLA MELDOLA | (FO) | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 9 | 10 | 4,00- 9,00-10,00-10,00-11,00-11,00-11,00- | 7 | 66 |
N.c. | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1,00- 2,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 6 | 37 |
N.c. | S.M.P.ZZA S.DOMENICO CESENA | (FO) | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00- | 5 | 35 |
N.c. | S.M. "MERCURIALE" FORLI | (FO) | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 4 | 19 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3,00- 9,00-12,00-12,00- | 4 | 36 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 22 |
2 | S.M. SUC.VILLA ARCO CESENA | (FO) | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 7 | 28 |
3 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 29 |
4 | I.C. BERTINORO BERTINORO | (FO) | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 7 | 36 |
5 | S.M.P.ZZA S.DOMENICO CESENA | (FO) | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00-12,00- | 7 | 40 |
6 | S.M. "MERCURIALE" FORLI | (FO) | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00- | 7 | 47 |
7 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00-12,00- | 7 | 48 |
8 | S.M. BARONIO CALISES CESENA | (FO) | 10 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1,00- 3,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-10,00- | 7 | 51 |
9 | I.C. MELDOLA MELDOLA | (FO) | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 13 | 2 | 2,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-13,00- | 7 | 61 |
N.c. | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00- | 5 | 39 |
N.c. | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 11 | 4,00- 6,00- 8,00-11,00-11,00- | 5 | 40 |
N.c. | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3,00- 8,00-10,00-13,00- | 4 | 34 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6,00-10,00-11,00- | 3 | 27 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |