Atletica Leggera | UFFICIO SPORTIVO PROVINCIALE DI FORLI-CESENA | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2008 ATLETICA LEGGERA | ||
14/05/2008 | Luogo : FORLI | Impianto : Campo Scuola "C.Gotti" |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 7,00- | 7 | 18 |
2 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00-10,00- | 7 | 28 |
3 | I.C. I. NIEVO GAMBETTOLA | (FO) | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 7 | 29 |
4 | S.M. SUCC.VILLARCO CESENA | (FO) | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 7 | 36 |
5 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 39 |
6 | S.M.V.PASC.-CALISESE CESENA | (FO) | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 40 |
7 | I.C. MELDOLA MELDOLA | (FO) | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 41 |
8 | I.C. BERTINORO BERTINORO | (FO) | 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-11,00- | 7 | 44 |
9 | S.M.P.ZZA S.DOMENICO CESENA | (FO) | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-11,00- | 7 | 49 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 0 | 10 | 7,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-10,00- | 6 | 54 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 24 |
2 | I.C. I. NIEVO GAMBETTOLA | (FO) | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-10,00- | 7 | 26 |
3 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 27 |
4 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 32 |
5 | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 7 | 35 |
6 | S.M. SUCC.VILLARCO CESENA | (FO) | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2,00- 2,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 41 |
7 | I.C. MELDOLA MELDOLA | (FO) | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 42 |
8 | S.M.V.PASC.-CALISESE CESENA | (FO) | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5,00- 6,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00- | 7 | 56 |
9 | S.M.P.ZZA S.DOMENICO CESENA | (FO) | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00- | 7 | 58 |
N.c. | I.C. BERTINORO BERTINORO | (FO) | 8 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00-11,00- | 6 | 35 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |