Corsa Campestre | UAT - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - DI FORLI'-CESENA | |
FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE DI 1°G- CS 2016 | ||
25/01/2016 | Luogo : CESENA | Impianto : IPPODROMOI DELSAVIO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GARDINI ATTILIO |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUGGIERO FRANCESCA | 2003 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 8 | TURA MARGHERITA | 2002 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 34 | MARONI FEDERICA | 2002 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 27 | DAMIANI VALENTINA | 2003 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 9 | FONTANA VALERY | 2003 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 42 | DECARLI EMMA | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 35 | PEPOLI MELANY | 2003 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 4 | GARDELLI GAIA | 2002 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 11 | AKRAR RANIA | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 6 | BRAVACCINI ASIA | 2002 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 38 | CANINI SIMONA | 2003 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 7 | SCHEDA MARGHERITA | 2003 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 36 | FAGIOLI GIULIA | 2003 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 18 | ZAVATTA EVA | 2003 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 14 | MERLONI ANITA | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 22 | ROSOLANI LUDOVICA | 2002 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 37 | BOMBARA LAURA | 2002 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 40 | PISTOCCHI ILARIA | 2003 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 29 | LOMBARDI SARA | 2003 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 41 | PALLADINI GIORGIA | 2003 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 3 | CHAFOUI ILHAME | 2003 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 44 | TORRONI COSTANZA | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 19 | GRILLI LISA | 2003 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 2 | CAMAGGIO SARA | 2003 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 1 | AVELLONE CATERINA | 2002 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 20 | TORRI ANCILLA | 2003 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 24 | PONDINI NICOLE | 2003 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 39 | MONACO GAIA | 2001 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | Ind. | - |
29 | 25 | MORETTI GIULIA | 2002 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 28 | - |
30 | 30 | BEDDAR EBTISAM | 2003 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 29 | - |
31 | 31 | ZANZANI LISA | 2002 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 30 | - |
32 | 16 | BATTISTINI CHIARA | 2003 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 31 | - |
33 | 21 | MATASSONI MAYA | 2002 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 32 | - |
34 | 26 | MARTINETTI CHIARA | 2003 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 33 | - |
35 | 43 | MARIANI ELISA AZZURRA | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 34 | - |
36 | 33 | PASTOR HAIZEA | 2003 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 35 | - |
37 | 32 | CAVALLOTTI SOFIA | 2003 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 36 | - |
38 | 28 | BETTI MADDALENA | 2003 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 37 | - |
39 | 12 | MONTALTI ADELE | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 38 | - |
40 | 13 | SAVORETTI FRANCESCA | 2003 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 39 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1600] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MABROUK IBRAHIM | 2002 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 42 | ANDREOLI MATTIA | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 44 | GRASSI MICHELE | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 47 | SALA SARAMANO | 2001 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | Ind. | - |
5 | 22 | SILIKI YABRE | 2002 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 4 | - |
6 | 31 | BOCCHINI GIACOMO | 2003 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 5 | - |
7 | 11 | MARZOCCHI RICCARDO | 2002 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 6 | - |
8 | 24 | GORI LUCA | 2002 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 7 | - |
9 | 19 | UGONE LEONARDO | 2002 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 8 | - |
10 | 6 | SANTORO ROCCO | 2001 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
11 | 41 | KABBORI ABDESSAMAD | 2001 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | Ind. | - |
12 | 3 | CORZANI LEONE | 2002 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 9 | - |
13 | 10 | PIOVACCARI SAMUELE | 2002 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
14 | 20 | MAMMANA MANUEL | 2002 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 11 | - |
15 | 4 | FLAN FRANCO | 2002 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
16 | 35 | AMADORI SAMUEL | 2002 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 13 | - |
17 | 5 | MISTRAL ENRICO | 2003 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
18 | 36 | CANTONI SAMUELE | 2002 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 15 | - |
19 | 1 | ZAMBIANCHI GIULIO | 2003 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 16 | - |
20 | 2 | CORTINI TOMMASO | 2002 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 17 | - |
21 | 12 | RIZZO FEDERICO | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 18 | - |
22 | 45 | SCARPONI TOMMASO | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 19 | - |
23 | 9 | PARLANTI MATTEO | 2002 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 20 | - |
24 | 33 | DENIKU KLEDIS | 2002 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 21 | - |
25 | 39 | BELLANTI GIOVANNI | 2002 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 22 | - |
26 | 14 | BOSCHI RICCARDO | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 23 | - |
27 | 18 | PETRELLA ANTONIO | 2002 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 24 | - |
28 | 37 | POSSENTI LORENZO | 2003 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 25 | - |
29 | 38 | MATTEINI GIACOMO | 2002 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 26 | - |
30 | 28 | RUGGERI GIACOMO | 2003 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 27 | - |
31 | 25 | FABBRI ANDREA | 2002 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 28 | - |
32 | 46 | PARTISANI GIACOMO | 2002 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 29 | - |
33 | 40 | DI FRANCO FEDERICO | 2002 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 30 | - |
34 | 34 | PISCAGLIA FILIPPO | 2002 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 31 | - |
35 | 32 | IFADAH FRANKIE | 2002 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 32 | - |
36 | 15 | MASSI MATTIA | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 33 | - |
37 | 13 | CASABURI THOMAS | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 34 | - |
38 | 16 | ROLLO DE GIORGI KEVIN | 2002 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 35 | - |
39 | 27 | LOCATELLI ANDREA | 2003 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 36 | - |
Rit. | 21 | NAVA FRANCESCO | 2002 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 45 | - |
Sql | 26 | SAMPAOLI ARON | 2002 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 45 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 800] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | GOBBI ALICE | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 9 | BENINI FLAVIA | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 29 | SCARPELLINI AGNESE | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 6 | MARCACCI VITTORIA | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 20 | GOUBA ANGELA | 2004 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 1 | ZANMATTI FRANCESCA | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 35 | KHETTAB SARA | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 8 | PIOVACCARI CHIARA | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 31 | PEPOLI SARA | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 17 | ZOLI MARGHERITA | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 5 | PACI CLARA | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 7 | GAGLISRDI ILARIA | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 30 | GIORGETTI CHIARA | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 2 | PIRAS GIORGIA | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 24 | LERZA GIULIA | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 26 | ZAMMARCHI ARIANNA | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 16 | CAPRIUOLI NICOLE | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 10 | VETRICINI ALICE | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 36 | GIAMBI SARA | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 32 | PIZZINO GIULIA | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 34 | ZOFFOLI ALICE | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 37 | FARROKHI PARVANEH | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 18 | URBINATI SOFIA | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 4 | AZZARA MARIACHIARA | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 3 | AVELLONE FEDERICA | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 13 | MORDENTI CHIARA | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 11 | GAZZONI ANNA | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 25 | BRANDINELLI ELISA | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 19 | MANZI SOFIA | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 15 | CASALI MILA | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 12 | FARFANETI FRANCESCA | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 14 | MATASSONI MATILDE | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 27 | SCARPELLINI CAMILLA | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 21 | BUCCI MATILDE | 2004 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 33 | MORJANI HAJAR | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 22 | FABBRI ALESSIA | 2004 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 36 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 800] | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | STEFANI ENRICO | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 12 | MAGRINI RICCARDO | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 6 | BANDINI PAOLO | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 8 | GRAMELLINI RICCARDO | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 36 | TONI GIOELE | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 14 | CANALI DANIEL | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 40 | CECCARELLI MATTEO | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 16 | BOSCHI FRANCESCO | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 26 | FIASCHETTI PARIDE | 2004 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 4 | AZZAIM SAMIR | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 10 | ALOE MATTEO | 2004 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 5 | AZZAIM KARIM | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 3 | MORDENTI ALESSANDRO | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 1 | ZOZZI GIACOMO | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 39 | MERLI DANILO | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 18 | CASTELLANI LUCA | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 30 | CAVALLOTTI EDOARDO | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 27 | QUERCIOLI MANUEL | 2004 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 11 | MANCIU ALESSANDRO | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 20 | TOMBETTI ALESSANDRO | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 28 | PUNGELLI GIACOMO | 2004 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 25 | RICCI CARLO | 2004 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 2 | BARZANTI LORENZO | 2004 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 13 | PIERI ALESSANDRO | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 31 | LOMBARDI NICOLO' | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 32 | PISCAGLIA RICCARDO | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 37 | SCARPELLINI MICHELE | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 38 | BAGNOLINI NICOLA | 2004 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 43 | PALUMBO FEDERICO | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 42 | BEVILACQUA SIMONE | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 15 | CANGINI ENRICO | 2004 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 19 | LOMBARDI RUDI | 2004 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 21 | MONTESI RICCARDO | 2004 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 33 | RAGGINI ENEA | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 34 | FUSCO MATTIA | 2004 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 41 | SCARPONI MANUEL | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 36 | - |
37 | 44 | PAOLACCI SAMUELE | 2004 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | --- | 37 | - |
38 | 22 | ERRAKNAOUI ABDERAZAK | 2004 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 38 | - |
39 | 23 | COMANDINI GIACOMO | 2004 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | --- | 39 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |