Corsa Campestre | UAT - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - DI FORLI'-CESENA | |
FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE DI 1°G- CS 2016 | ||
25/01/2016 | Luogo : CESENA | Impianto : IPPODROMOI DELSAVIO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GARDINI ATTILIO |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 3 | 2- 5- 10- | TURA /FONTANA /BRAVACCINI / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 3- 7- 11- | MARONI /PEPOLI /CANINI / | 21 |
3 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 3 | 1- 8- 21- | RUGGIERO /GARDELLI /CHAFOUI / | 30 |
4 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 6- 18- 20- | DECARLI /PISTOCCHI /PALLADINI / | 44 |
5 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | 3 | 4- 27- 28- | DAMIANI /PONDINI /MORETTI / | 59 |
6 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 3 | 9- 15- 38- | AKRAR /MERLONI /MONTALTI / | 62 |
7 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 14- 23- 26- | ZAVATTA /GRILLI /TORRI / | 63 |
8 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | 3 | 19- 29- 30- | LOMBARDI /BEDDAR /ZANZANI / | 78 |
N.c. | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | 2 | 16- 32- | ROSOLANI /MATASSONI / | 48 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 3 | 1- 6- 10- | MABROUK /MARZOCCHI /PIOVACCARI / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 2- 3- 19- | ANDREOLI /GRASSI /SCARPONI / | 24 |
3 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 3 | 9- 12- 14- | CORZANI /FLAN /MISTRAL / | 35 |
4 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | 3 | 4- 7- 28- | SILIKI /GORI /FABBRI / | 39 |
5 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | 3 | 5- 13- 21- | BOCCHINI /AMADORI /DENIKU / | 39 |
6 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 8- 11- 24- | UGONE /MAMMANA /PETRELLA / | 43 |
7 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 15- 22- 25- | CANTONI /BELLANTI /POSSENTI / | 62 |
8 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 3 | 18- 23- 33- | RIZZO /BOSCHI /MASSI / | 74 |
9 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | 3 | 27- 36- 45- | RUGGERI /LOCATELLI /SAMPAOLI / | 108 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 1- 3- 9- | GOBBI /SCARPELLINI /PEPOLI / | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 3 | 2- 4- 8- | BENINI /MARCACCI /PIOVACCARI / | 14 |
3 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 3 | 6- 11- 12- | ZANMATTI /PACI /PIRAS / | 29 |
4 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 7- 16- 17- | KHETTAB /GIAMBI /ZOFFOLI / | 40 |
5 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 10- 15- 18- | ZOLI /CAPRIUOLI /URBINATI / | 43 |
6 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | 3 | 13- 14- 21- | LERZA /ZAMMARCHI /BRANDINELLI / | 48 |
7 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | 3 | 5- 23- 24- | GOUBA /BUCCI /FABBRI / | 52 |
8 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 3 | 19- 20- 22- | MORDENTI /GAZZONI /FARFANETI / | 61 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M."VIA RIBOLLE" FORLI | (FO) | 3 | 3- 4- 11- | BANDINI /GRAMELLINI /ALOE / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 1- 5- 14- | STEFANI /TONI /MERLI / | 20 |
3 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 3 | 2- 6- 18- | MAGRINI /CANALI /MANCIU / | 26 |
4 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 3 | 10- 12- 13- | AZZAIM /AZZAIM /MORDENTI / | 35 |
5 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 8- 15- 19- | BOSCHI /CASTELLANI /TOMBETTI / | 42 |
6 | I.C. BAGNO DI ROMAGN BAGNO DI R. | (FO) | 3 | 9- 17- 20- | FIASCHETTI /QUERCIOLI /PUNGELLI / | 46 |
7 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 7- 23- 24- | CECCARELLI /PALUMBO /BEVILACQUA / | 54 |
8 | I.C. S. MAURO P S.MAURO P. | (FO) | 3 | 16- 21- 22- | CAVALLOTTI /LOMBARDI /PISCAGLIA / | 59 |
9 | I.C. MERCATO SARACEN MERCATO SARACENO | (FO) | 3 | 25- 26- 27- | MONTESI /ERRAKNAOUI /COMANDINI / | 78 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |